연세아이봄여성의원
비급여목록표
아이봄소식
비급여목록표
2025년 9월 1일기준
분 류 | 항 목 | 금 액 | 비 고 |
초음파 | 단순초음파 (Ⅰ) | 20,000 | |
단순초음파 (Ⅱ) | 30,000 | ||
산모초음파 (단태아) | 30,000 | ||
산모초음파 (다태아) | 45,000 | ||
임신 확인 초진 | 50,000 | ||
부인과 | 30,000 ~ 150,000 | ||
수술유도초음파1 | 50,000 | ||
수술유도초음파2 | 100,000 | ||
난소자극술 특수초음파 | 250,000 | ||
검사료 | 액상자궁질세포병리검사 (일반) | 40,000 | |
Embryo Chromosome | 330,000 | ||
Y염색체 미세결실 검사 | 110,000 | ||
제노파인드 | 330,000 | ||
엠스크린 | 300,000 | ||
Integrated test 1차 (기형아선별검사) | 44,000 | ||
제노맘아이 (스탠다드18종) | 600,000 | ||
제노맘아이 (플러스165종) | 700,000 | ||
NIPT (녹십자) | 600,000 | ||
NIPT (플러스,녹십자) | 800,000 | ||
AMH(일반) | 60,000 | ||
비타민 D (정밀면역검사) | 13,000 | ||
ERA | 1,500,000 | ||
| ERA 트리오 | 1,750,000 | ||
ROMA | 80,000 | ||
Chromosome Analysis (혈액R) | 220,000 | ||
원내주사 | 프롤루텍스주25mg | 14,000 | |
프리피펜주 | 60,000 | ||
스모프리피드 | 50,000 | ||
유바솔 | 50,000 | ||
페린젝트주 2ml | 80,000 | ||
바이나민 400ml | 60,000 | ||
위너프페리주 | 60,000 | ||
멜스몬 | 50,000 | ||
대한 엘아르기닌주 10% 100ml | 50,000 | ||
에스폴산주 | 60,000 | ||
비타디업주 | 40,000 | ||
에스트라디올데포주10mg | 10,000 | ||
타이유 프로게스테론 주 1cc | 10,000 | ||
타이유 프로게스테론 주 2cc | 20,000 | ||
타이유 프로게스테론 주 3cc | 30,000 | ||
오비드렐 리퀴드 주 | 60,000 | ||
알파글루 | 50,000 | ||
비타민수액 | 60,000 | ||
비타민수액+프리피펜 | 100,000 | ||
난자동결(미혼) 1-2개(3년) | 400,000 | ||
난자동결(미혼) 3-9개(3년) | 500,000 | ||
난자동결(미혼) 10개이상(3년) | 600,000 | ||
난자동결(미혼) 21개이상(3년) | 700,000 | ||
난자동결(미혼) 연장비 | 200,000 | ||
난자동결(일반) (1-10개)(1년) | 300,000 | ||
난자동결(일반) (11-20개)(1년) | 350,000 | ||
난자동결(일반) 21개이상(1년) | 400,000 | ||
난자동결(일반) 연장비 | 200,000 | ||
난자동결(cancer) (1-10개) | 400,000 | ||
난자동결(cancer) (11-20개) | 500,000 | ||
난자동결(cancer) 21개이상 | 600,000 | ||
난자동결(cancer) 연장비 | 100,000 | ||
착상전유전자검사(배아1개) | 350,000 | ||
정자동결 | 350,000 | ||
정자동결연장비 | 200,000 | ||
정자해동비 | 200,000 | ||
배아 동결 CL 1-2개 | 250,000 | ||
배아 동결 CL 3-4개 | 350,000 | ||
배아 동결 CL 5-6개 | 450,000 | ||
배아 동결 CL 7-8개 | 550,000 | ||
배아 동결 CL 9-10개 | 650,000 | ||
배아 동결 CL 11-12개 | 800,000 | ||
배아 동결 CL 13-16개 | 900,000 | ||
| 배아 동결 CL 17-20개 | 1,000,000 | ||
| 배아 동결 CL 21개 이상 | 1,100,000 | ||
배아 동결 CL 연장 | 200,000 | ||
배양배아동결 BL 1개 | 300,000 | ||
배양배아동결 BL 2개 | 350,000 | ||
배양배아동결 BL 3개 | 400,000 | ||
배양배아동결 BL 4개 | 450,000 | ||
배양배아동결 BL 5개 | 500,000 | ||
배양배아동결 BL 6개 | 550,000 | ||
배양배아동결 BL 7개 | 600,000 | ||
배양배아동결 BL 8개 | 650,000 | ||
배양배아동결 BL 9개 | 700,000 | ||
배양배아동결 BL 10개 | 750,000 | ||
배양배아동결 BL 11개 | 800,000 | ||
배양배아동결 BL 12개 | 850,000 | ||
| 배양배아동결 BL 13개 | 900,000 | ||
| 배양배아동결 BL 14개 | 950,000 | ||
| 배양배아동결 BL 15개 | 1,000,000 | ||
| 배양배아동결 BL 16개 이상 | 1,100,000 | ||
타병원이관비용 | 200,000 | ||
자궁난관조영초음파 | Hycosy | 80,000 | |
소노뷰주 | 89,100 | ||
난관자가혈청주입술 | 자가혈청주입술 | 150,000 | |
인공수정카테타 | 4,000 | ||
와이셀 Kit | 16,000 | ||
처치 | 카일리나 19.5mg | 350,000 | |
노바티 | 150,000 | ||
베지코트 | 200,000 | ||
마취료 | 정맥전신마취 | 100,000 ~ 200,000 | |
예방접종 | 박씨그리프테트라주(독감) | 40,000 | |
가다실9 | 250,000 | ||
가다실9(3회완납) | 675,000 | ||
박타(0,6개월) | 80,000 | ||
유박스(0,1,6개월) | 30,000 | ||
외부주사 | 5,000 | ||
MMR | 25,000 | ||
검진 | 남성가임력검진 | 200,000 | |
정액/정자검진 | 55,000 | ||
남성기본검진 | 80,000 | ||
남성기본*항체검사 | 130,000 | ||
남성기본*호르몬검사 | 190,000 | ||
웨딩검진 | 125,000 | ||
서류비용 | 진단서/소견서/수술확인서 | 20,000 | |
시술진단서 | 10,000 | ||
치료확인서/통원확인서 | 5,000 | ||
초진차트(5장) | 3,000 | ||
차트복사(1장) | 1,000 | ||
차트복사(추가1매당) | 500 | ||
CD복사 | 10,000 | ||
건강보조식품 | 퍼틸리티 우먼 액티브 | 90,000 | |
퍼틸리티 맨 액티브 | 95,000 | ||
이노시톨 | 36,000 | ||
엘레뉴1 | 45,000 | ||
메네비트 | 66,000 | ||
| 페미퓨어 이너케어 | 100,000 | ||
페미퓨어캡슐 | 68,000 | ||
퓨어클렌저-겔 | 30,000 |
연세아이봄여성의원
대표자명: 박수현, 최민혜 | 사업자등록번호: 229-91-02096 | 주소: 경기도 성남시 분당구 정자일로1, 코오롱 트리폴리스 223호/224호
이메일: ysibom1114@gmail.com | 전화번호: 031-607-1000 | 팩스번호: 031-607-1005
Copyright 2025 연세아이봄여성의원. All rights Reserved.
전화번호
031-607-1000
진료시간
평 일 AM 07:30 ~ PM 04:30
토요일 AM 08:00 ~ PM 01:00
점심시간 PM 12:30 ~ PM 01:30
*일요일 및 공휴일 휴무 연휴 및 대체공휴일 등의 진료시간은 별도 공지사항을 확인해 주세요.
*토요일은 점심시간 없이 진료합니다.
연세아이봄여성의원 | 대표자명: 박수현, 최민혜 | 사업자등록번호: 229-91-02096 | 주소: 경기도 성남시 분당구 정자일로1, 코오롱 트리폴리스 223호/224호
이메일: ysibom1114@gmail.com | 전화번호: 031-607-1000 | 팩스번호: 031-607-1005
Copyright 2025 연세아이봄여성의원. All rights Reserved.